# Zoznam digitálnych poštárov – register k 20. 8. 2026

Register Finančnej správy SR obsahoval k 20. 8. 2026 60 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby (PA SK ID EFSK000001 – EFSK000060; 27 slovenských a 33 zahraničných) a 15 subjektov v akreditácii. Tento prehľad pokrýva 99 značiek vrátane sprostredkovateľov z výberového portálu VPDS.

Radenie: od najnižšej ceny prepočítanej na jednu odoslanú faktúru (najlacnejší verejný balík pri 30 faktúrach mesačne, bez DPH); pri zhode abecedne; bez verejného cenníka (–) na konci abecedne. Poradie nie je platené.

| Digitálny poštár | Na 1 odoslanú faktúru | Typ riešenia | Status v registri | Krajina | Redakčný profil |
|---|---|---|---|---|---|
| [Asseco Solutions, a.s.](https://assecosolutions.sk/) | ≈ 0,00 € | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/asseco-solutions/ |
| [BILLIT](https://www.billit.eu/en-int/) | ≈ 0,00 € | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | BE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/billit/ |
| [Efakturuj, s.r.o.](https://www.efakturuj.sk/) | ≈ 0,00 € | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturuj/ |
| [KROS a.s.](https://www.kros.sk/) | ≈ 0,00 € | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (eConnect International B.V.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/kros/ |
| [Seyfor (Money S3, Money ERP, iDoklad)](https://www.seyfor.sk/) | ≈ 0,00 € | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/seyfor/ |
| [eFaktura s.r.o.](https://efaktura.sk/) | ≈ 0,05 € | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efaktura/ |
| [Fakturuj.si](https://fakturuj.si/) *(na riešení prevádzkovateľa)* | ≈ 0,07 € | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Verteco digital services, s. r. o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturuj-si/ |
| [Verteco Peppol Portál](https://peppol.verteco.digital/) *(prevádzkovateľ portálu)* | ≈ 0,07 € | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/verteco/ |
| [STORMWARE s.r.o.](https://www.stormware.sk/) | ≈ 0,07 € | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/stormware/ |
| [eFakturia](https://www.efakturia.sk/) | ≈ 0,13 € | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Kaja Solutions s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturia/ |
| [MRP-Company, spol. s r.o.](https://mrp.sk/) | ≈ 0,16 € | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/mrp/ |
| [Fakturko.sk](https://www.fakturko.sk/) | ≈ 0,16 € | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Ionite B.V.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturko/ |
| [Poštár Cloud](https://www.postar-cloud.sk/) | ≈ 0,16 € | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/e-works/ |
| [Fakturix](https://fakturix.sk/sk) | ≈ 0,17 € | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturix/ |
| [Dativery s.r.o.](https://www.dativery.com/) | ≈ 0,17 € | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/dativery/ |
| [FOAF, s.r.o.](https://www.foaf.sk/) | ≈ 0,17 € | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/foaf/ |
| [epodatelna24, s.r.o.](https://www.epodatelna24.sk/) | ≈ 0,18 € | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Ionite B.V.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/epodatelna24/ |
| [ePošták](https://epostak.sk/) | ≈ 0,27 € | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/kaja-solutions/ |
| [SLOVAKODATA, a.s.](https://www.slovakodata.sk/) | ≈ 0,30 € | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/slovakodata/ |
| [ESO9](https://www.eso9.cz/cs-cz/) | ≈ 0,30 € | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/eso9/ |
| [Doklado s.r.o.](https://doklado.com/sk) | ≈ 0,33 € | Dokumenty a workflow | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/doklado/ |
| [Qvalia AB](https://qvalia.com/) | ≈ 0,47 € | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/qvalia/ |
| [Peppol Plugged](https://peppolplugged.com/) | ≈ 0,67 € | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Ionite B.V.) | NL | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/peppol-plugged/ |
| [Archiles, s.r.o.](https://www.archiles.sk/) | ≈ 0,73 € | Dokumenty a workflow | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/archiles/ |
| [Accace k.s.](https://www.accace.sk/) | – | Iné riešenie | sprostredkovateľ (SOFTIP, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/accace/ |
| [AIMTEC a.s.](https://www.aimtecglobal.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/aimtec/ |
| [Algotech, a.s.](https://www.algotech.cz/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/algotech/ |
| [All for One E-Invoicing](https://www.all-for-one.pl/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | PL | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/all-for-one-poland/ |
| [All Soft Corp s.r.o.](https://www.allsoftcorp.com/) | – | Iné riešenie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/allsoftcorp/ |
| [Arratech](https://www.arratech.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/arratech/ |
| [AURUS spol. s r. o.](https://aurus.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/aurus/ |
| [AWS](https://www.aws.eu/) | – | Iné riešenie | vlastný certifikovaný AP | LU | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/aws/ |
| [BARIS](https://www.baris.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/baris/ |
| [cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH](https://www.cbs-consulting.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | DE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/cbs/ |
| [Comarch S.A.](https://www.comarch.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | PL | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/comarch/ |
| [crmango s.r.o.](https://crmango.com/) | – | Iné riešenie | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/crmango/ |
| [DATALAN, a.s.](https://www.datalan.sk/) | – | Iné riešenie | sprostredkovateľ (SOFTIP, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/datalan/ |
| [Dataling s.r.o.](https://dataling.sk/) | – | Iné riešenie | sprostredkovateľ (Asseco Solutions, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/dataling/ |
| [Deloitte](https://www.deloitte.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/deloitte/ |
| [DG Poštár](https://dgpostar.sk/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Qvalia AB) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/nubl/ |
| [DigiFaktúra](https://digifaktura.sk/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digifaktura/ |
| [Digital Technologies](https://digtechs.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | IT | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digital-technologies/ |
| [Digitálna poštárka](https://www.digitalnapostarka.sk/) | – | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digitalna-postarka/ |
| [Digitance](https://digitance.ai/) | – | Dokumenty a workflow | sprostredkovateľ (SOFTIP, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digitance/ |
| [Docflow](https://docflow.ai/) | – | Dokumenty a workflow | sprostredkovateľ (Asseco Solutions, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/softone/ |
| [DOCU-X s.r.o.](https://docux.cz/) | – | Dokumenty a workflow | sprostredkovateľ (Dativery s.r.o.) | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/docu-x/ |
| [Doklador s.r.o.](https://www.doklador.sk/) | – | Iné riešenie | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/doklador/ |
| [Eaglessoft BV](https://www.eaglessoft.com) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | BE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/eaglessoft/ |
| [EasyInvoice](https://www.easyinvoice.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (GRiT, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/easyinvoice/ |
| [eConnect (eVerbinding)](https://www.everbinding.nl/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | NL | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/econnect/ |
| [ecosio InterCom GmbH](https://ecosio.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | DE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ecosio/ |
| [EDICOM CAPITAL S.L.](https://www.edicomgroup.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | ES | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/edicom/ |
| [EDITEL](https://www.editelgroup.com/sk/) | – | EDI a integrácie | sprostredkovateľ (EDITEL S.A.) | SK/CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/editel/ |
| [eFakturacia.com](https://www.efakturacia.com/) | – | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturacia-com/ |
| [eFakturaPRO](https://efakturapro.sk/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturapro/ |
| [EKO 2000 (R-N)](https://www.ruttkay.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ruttkay-nedecky/ |
| [Elall, spol. s r.o.](https://www.shopelall.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/elall/ |
| [EMEL BRATISLAVA, s.r.o.](https://www.emel.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Kaja Solutions s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/emel/ |
| [eUčtáreň](https://www.euctaren.sk/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Ionite B.V.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/euctaren/ |
| [EVERIFIN s.r.o.](https://www.everifin.com/sk/e-invoices-peppol) | – | Platobné riešenie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/everifin/ |
| [EXALOGIC, s.r.o.](https://exalogic.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/exalogic/ |
| [EY (GTES)](https://www.ey.com/sk_sk) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ey/ |
| [Fakturovo](https://www.fakturovo.sk/) | – | Fakturačná služba | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturovo/ |
| [Faktúry Online](https://www.faktury-online.com/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/isset/ |
| [FIDO Calcul](https://fidocalcul.sk/) *(na riešení prevádzkovateľa)* | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Verteco digital services, s. r. o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fido-calcul/ |
| [FITEK s.r.o.](https://fitek.sk/) | – | Dokumenty a workflow | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fitek/ |
| [Flowis, s.r.o.](https://postarflowis.sk/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/flowis/ |
| [GRiT, s.r.o.](https://www.grit.eu/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/grit/ |
| [hekura](https://hekura.sk/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK/CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/hekura/ |
| [HT Solution s.r.o.](https://www.htsolution.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Asseco Solutions, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ht-solution/ |
| [INTELSOFT EAST, spol. s r.o.](http://www.intelsofteast.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Asseco Solutions, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/intelsoft-east/ |
| [INTES TRNAVA, s.r.o.](https://www.wintes.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (ESO9 international a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/intes-trnava/ |
| [Lhosting, s.r.o.](https://www.datahosting.sk/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/lhosting/ |
| [MADE spol. s r.o.](https://www.made.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/made/ |
| [Markant Services International GmbH](https://www.markant.com/en/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | DE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/markant/ |
| [Marosa](https://marosavat.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | ES | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/marosa-vat/ |
| [Melasoft](https://www.melasoft.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | DE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/melasoft/ |
| [MIBFORMA a.s.](https://www.mibforma.sk/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/mibforma/ |
| [mySupply (VAX 360)](https://www.mysupply.dk/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | DK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/mysupply/ |
| [Odoo SA](https://www.odoo.com/) | – | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | BE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/odoo/ |
| [Pagero AB](https://europe.thomsonreuters.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/pagero/ |
| [ProCeS s.r.o.](https://www.proces.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Asseco Solutions, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/proces/ |
| [PSW, a.s.](https://psw.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Asseco Solutions, a.s.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/psw/ |
| [PwC](https://www.pwc.com/sk/sk.html) | – | EDI a integrácie | sprostredkovateľ (PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/pwc-hungary/ |
| [ReSOFT s.r.o.](https://www.refis.sk/flow/Uvod) | – | Dokumenty a workflow | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/resoft/ |
| [Routty](https://www.routty.io) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | BE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/routty/ |
| [RSM Technology CZ, s.r.o.](https://rsm.cz) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | CZ | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/rsm-technology/ |
| [RTC Suite](https://rtcsuite.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | IE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/rtc/ |
| [SAP SE](https://www.sap.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | DE | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/sap/ |
| [skFaktura.sk](https://skfaktura.sk/) *(na riešení prevádzkovateľa)* | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Verteco digital services, s. r. o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/skfaktura/ |
| [SNI, informacijske tehnologije, d.o.o.](https://snitechnology.net/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SI | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/sni/ |
| [SOFTIP, a.s.](https://www.softip.sk/sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/softip/ |
| [SUNSOFT plus spol. s r.o.](https://sunsoft.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/sunsoft/ |
| [SuperFaktúra](https://www.superfaktura.sk/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/superfaktura/ |
| [Telegrafia, a.s.](https://www.telegrafia.sk/) | – | Účtovný / ERP softvér | sprostredkovateľ (Flowis, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/telegrafia/ |
| [uctoplus.sk, a.s.](https://uctoplus.sk/) | – | Fakturačná služba | sprostredkovateľ (Lhosting, s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/uctoplus/ |
| [VAT IT](https://vatit.com/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | FR | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/vatit/ |
| [Vcom, spol. s r.o.](https://www.vcom.sk/) | – | EDI a integrácie | vlastný certifikovaný AP | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/vcom/ |
| [Wflow](https://www.wflow.com/sk) | – | Dokumenty a workflow | sprostredkovateľ (Dativery s.r.o.) | SK | https://www.epostari.sk/digitalni-postari/wflow/ |

HTML verzia s filtrami: https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ · Rebríček cien: https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ceny.md · Odporúčania podľa situácie: https://www.epostari.sk/riesenia.md

---

*Stav k 20. 8. 2026. Zdroj: register Finančnej správy SR (vpds.financnasprava.sk) a verejné cenníky poskytovateľov. Portál prevádzkuje Verteco digital services, s. r. o. (IČO 53 412 834, PA SK ID EFSK000031) – jej služba a sprostredkovatelia na jej riešení sú v prehľadoch označení; poradie sa riadi zverejnenou metodikou rovnako pre všetkých: https://www.epostari.sk/o-projekte/*
