# Ceny digitálnych poštárov – prepočet na 1 odoslanú faktúru (k 20. 8. 2026)

Metodika: modelová firma odošle 30 e-faktúr mesačne; z verejného cenníka sa vyberie najlacnejšia kombinácia, ktorá objem pokryje (vrátane bezplatných plánov a príplatkov či kreditov nad limit), a mesačná cena bez DPH sa vydelí počtom faktúr. Ak poskytovateľ zverejnil cenník platný od 1. 1. 2027, počíta sa s ním; časovo obmedzené akcie sa nezohľadňujú, uvádzajú sa však v základe prepočtu. Prepočet sa vzťahuje na jeden subjekt (jedno IČO) – všetky kombinácie plánov, multifiremných balíkov a individuálnych zliav nie je možné zohľadniť. Pri zhodnej cene rozhoduje abeceda. Cenu vieme doložiť pri 24 z 99 poskytovateľov – ostatní ju uvádzajú na dopyt. Rebríček je rozdelený na dva segmenty, aby sa neporovnávalo neporovnateľné; pri softvéri paušál zahŕňa celý systém (nie iba doručenie e-faktúr), takže prepočet vyjadruje cenu balíka rozpočítanú na faktúru. Upozornenie: cenníky sa priebežne menia a údaje nemusia byť aktuálne – pred rozhodnutím ich treba potvrdiť priamo u zverejneného poskytovateľa; záväzný je vždy jeho aktuálny cenník.

Pozor na dostupnosť: KROS spúšťa doručovanie v 4. štvrťroku 2026, Seyfor avizuje napojenie na Money S3 na jeseň 2026, Poštár Cloud (E-Works) je vo fáze „Spúšťame čoskoro“ a STORMWARE ohlasuje plné odosielanie od roku 2027. Z riešení objednateľných už dnes pokryjú modelový objem bez poplatku bezplatné plány Asseco QASIDA PEPPOL (Starter do 50 faktúr mesačne), eFakturuj.sk (50 dokladov mesačne spolu – prijatých aj odoslaných) a BILLIT (odosielanie cez Peppol v bezplatnom pláne); všetky tri sú bez integrácie a ďalších funkcií plateného balíka. Z platených ponúk majú najnižší prepočet eFaktura.sk (Free plán + doplatky, od 2027 ≈ 0,05 €/faktúra; do 31. 12. 2026 odosielanie aj prijímanie zadarmo) a Fakturuj.si (2 €/mes. bez DPH bez limitov); trvalo bezplatné prijímanie bez viazanosti na iný softvér ponúka už dnes Verteco Peppol Portál (do 1 000 prijatých faktúr mesačne) a eFaktura.sk (v rámci svojich plánov).

## Samostatní digitálni poštári (doručovacie služby)

| # | Riešenie | Na 1 odoslanú faktúru | Nad limit balíka | Základ prepočtu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [Asseco Solutions, a.s.](https://assecosolutions.sk/) | ≈ 0,00 € | nezverejnené (nad limit vyšší balík Basic 9,90 €/mes. do 100 faktúr) | plán Starter 0 €/mes. (do 50 faktúr mesačne, hotline podpora, bez integrácie); platené plány Basic 9,90 €/mes. (100 faktúr), Business 29 €/mes. (200) a Professional 69 €/mes. (1 000) |
| 2. | [Efakturuj, s.r.o.](https://www.efakturuj.sk/) | ≈ 0,00 € | nezverejnené (nad limit vyšší balík Lite 9 €/mes. za 75 odoslaní) | bezplatný plán 0 €/mes. – 50 dokladov mesačne spolu (prijatých aj odoslaných), 1 firma, 1 používateľ, bez platobnej karty; platené plány Lite 9 €/mes. (75 odoslaní, nad rámec 0,10 €/faktúra) a Starter 19 €/mes. (200 odoslaní, nad rámec 0,08 €). Skupina balíkov pre ERP a API začína na 29 €/mes. (250 faktúr, nad rámec 0,14 €) |
| 3. | [Verteco Peppol Portál](https://peppol.verteco.digital/) *(prevádzkovateľ portálu)* | ≈ 0,07 € | 0,03 €/doklad (nad 1 000/mes.) | odosielanie 2 €/mes. za firmu (1 000 faktúr mesačne v cene, nad limit 0,03 €/doklad); prijímanie e-faktúr do 1 000 mesačne je zadarmo aj bez predplatného |
| 4. | [eFakturia](https://www.efakturia.sk/) | ≈ 0,13 € | 0,15 €/odoslaná faktúra (príjem cez Peppol 0,12 €/faktúra) | plán Štart 0 €/mes. (5 odoslaných faktúr v cene) + 25 faktúr nad limit po 0,15 € = 3,75 €/mes.; ceny konečné (prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH). Plán Živnosť 12 €/mes. (50 faktúr) aj API pásmo 0,19 €/faktúra sú pri modelovom objeme drahšie |
| 5. | [MRP-Company, spol. s r.o.](https://mrp.sk/) | ≈ 0,16 € | 0,18 €/vyťažený doklad (sadzba za e-faktúru nad limit nezverejnená) | MRP eDoklady balíček 25 za 4 €/mes. bez DPH, t. j. 0,16 €/doklad; doklad navyše 0,18 €. Cenník uvádza sadzbu nad limit pre vyťažené doklady, sadzbu za e-faktúru nad limit označuje ako pripravovanú |
| 6. | [Poštár Cloud](https://www.postar-cloud.sk/) | ≈ 0,16 € | nezverejnené (v cene až 10 000/mes.) | Postar Business 4,90 €/mes. bez DPH (do 10 000 odoslaných faktúr mesačne); služba je vo fáze „Spúšťame čoskoro“, objednávka zatiaľ nie je funkčná |
| 7. | [Dativery s.r.o.](https://www.dativery.com/) | ≈ 0,17 € | 0,20 €/doklad | Peppoš Free (5 faktúr v cene) + 0,20 € za každú ďalšiu |
| 8. | [epodatelna24, s.r.o.](https://www.epodatelna24.sk/) | ≈ 0,18 € | platba za doklad – 0,18 €/faktúra, bez paušálu | 0,18 € za faktúru bez mesačných poplatkov (cenník uvádza sadzbu pri prijatých faktúrach) |
| 9. | [ePošták](https://epostak.sk/) | ≈ 0,27 € | 0,25 €/doklad (odoslanie) | ePošták Štandard 8 €/mes. (50 odoslaní mesačne, nad limit 0,25 €/ks bez zmeny plánu); bezplatný plán pokrýva 5 odoslaní a sadzbu nad limit neuvádza |
| 10. | [SLOVAKODATA, a.s.](https://www.slovakodata.sk/) | ≈ 0,30 € | 0,25 €/doklad | ŠTART 8,99 €/mes. (do 50 faktúr, extra faktúra 0,25 €); sadzba 0,89 €/faktúra patrí nižšiemu plánu MINI (do 5 faktúr) |
| 11. | [ESO9](https://www.eso9.cz/cs-cz/) | ≈ 0,30 € | 0,25 €/doklad | balík Základný 9 €/mes. bez DPH (50 faktúr, prenos navyše 0,25 €) |
| 12. | [Qvalia AB](https://qvalia.com/) | ≈ 0,47 € | 1 €/doklad | Connect Small 9 €/mes. (25 správ v cene) + 1 € za každú ďalšiu správu; sadzba 0,50 €/správa patrí až plánom Connect Plus od 99 €/mes. |
| 13. | [Peppol Plugged](https://peppolplugged.com/) | ≈ 0,67 € | nezverejnené (nutný prechod na vyšší balík) | Premium Plus 19,99 €/mes. (100 faktúr) – najlacnejší balík pokrývajúci 30 odoslaní; Premium Go 4,99 €/mes. kryje len 20 faktúr a sadzba nad limit nie je zverejnená. Web neuvádza, či sú ceny s DPH alebo bez – prepočet predpokladá ceny bez DPH; rieši len odosielanie, prijímanie faktúr web neuvádza |

## Softvér s doručovaním e-faktúr v cene (fakturačné systémy, účtovný softvér, správa dokladov)

| # | Riešenie | Na 1 odoslanú faktúru | Nad limit balíka | Základ prepočtu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [BILLIT](https://www.billit.eu/en-int/) | ≈ 0,00 € | bezplatný plán bez zverejneného limitu; v platenom balíku 0,50 €/doklad nad 25 dokladov mesačne | bezplatný plán Free 0 €/mes. – odosielanie e-faktúr cez Peppol bez zverejneného počtu (len vystavené faktúry, 1 používateľ, bez ďalších funkcií); platený balík od 7,50 €/mes. pokrýva 25 dokladov mesačne (prijaté aj odoslané, vrátane dobropisov) a nad limit 0,50 €/doklad |
| 2. | [KROS a.s.](https://www.kros.sk/) | ≈ 0,00 € | 5,90 € za ďalších 50 dokladov (≈ 0,12 €/doklad) | 50 odoslaných e-faktúr mesačne zadarmo na zákaznícke číslo (aj v bezplatnej KROS Fakturácii), príjem neobmedzene zadarmo; nad limit 5,90 € za 50 dokladov. Služba nabieha v 4. Q 2026 |
| 3. | [Seyfor (Money S3, Money ERP, iDoklad)](https://www.seyfor.sk/) | ≈ 0,00 € | nezverejnené (nad limit vyšší balík 9,90 €/mes. do 100 faktúr) | ohlásený cenník: do 50 faktúr mesačne (odoslané aj prijaté spolu) zadarmo v module Inbox pre Money S3, jednorazová aktivácia 10 €; licenciu Money S3 nepočítame. Napojenie na Money S3 Seyfor avizuje na jeseň 2026 |
| 4. | [eFaktura s.r.o.](https://efaktura.sk/) | ≈ 0,05 € | 0,07 €/doklad nad limit plánu (od 2027) | cenník od 1. 1. 2027: plán Free 0 € + 20 dokladov nad limit po 0,07 € ≈ 1,40 €/mes.; do 31. 12. 2026 je odosielanie aj prijímanie cez Peppol zadarmo (akcie nezohľadňujeme). Limit plánu Free uvádza poskytovateľ na dvoch miestach rozdielne (cenník 5, FAQ 10 e-faktúr mesačne) – počítame štedrejší doložený limit. Paušálne plány (Pro 9,80 €, Ultra 31,80 €, Max 69,80 € od 2027) zahŕňajú celý fakturačný systém a na samotné doručenie e-faktúr nie sú potrebné |
| 5. | [Fakturuj.si](https://fakturuj.si/) *(na riešení prevádzkovateľa)* | ≈ 0,07 € | bez limitu a príplatkov | jediný balík 2 €/mes. bez limitov, e-faktúra a Peppol v cene predplatného (paušál zahŕňa celý fakturačný systém) |
| 6. | [STORMWARE s.r.o.](https://www.stormware.sk/) | ≈ 0,07 € | nezverejnené (SERVIS zahŕňa 600 faktúr/rok) | v cene služby SERVIS od 25 €/rok (600 faktúr ročne); nepočítame licenciu POHODA od 130 € |
| 7. | [Fakturko.sk](https://www.fakturko.sk/) | ≈ 0,16 € | 0,18 €/doklad | balík PRO 4,90 €/mes. bez DPH pri ročnej platbe (40 vystavených a prijatých dokladov v cene, každý ďalší doklad 0,18 €; e-faktúry sa počítajú do limitu dokladov); Peppol pripojenie web uvádza ako pripravované |
| 8. | [Fakturix](https://fakturix.sk/sk) | ≈ 0,17 € | 0,15 €/doklad | STARTER 4,99 €/mes. (50 Peppol odoslaní mesačne v cene, nad rámec 0,15 €/faktúra), príjem Peppol faktúr zadarmo v každom pláne; akciu „platené plány zadarmo do 1. 12. 2026“ nezohľadňujeme |
| 9. | [FOAF, s.r.o.](https://www.foaf.sk/) | ≈ 0,17 € | nezverejnené (nad limit vyšší balík Biznis 10 €/mes. za 100 dokladov) | fakturacia.sk Štart 5 €/mes. (40 Peppol dokladov mesačne); cenník výslovne uvádza, že vyšší objem sa rieši prechodom na vyšší balík, sadzbu za doklad nad limit nezverejňuje |
| 10. | [Doklado s.r.o.](https://doklado.com/sk) | ≈ 0,33 € | 0,20 €/doklad | Doklado PLUS 9,90 €/mes. bez DPH (70 spracovaných dokladov, nad limit 0,20 €/doklad); bezplatný variant FREE má e-faktúru v cene balíka, ale limit 7 spracovaných dokladov mesačne a cenník neuvádza, či sa do limitu počítajú odoslané e-faktúry – preto počítame platený plán |
| 11. | [Archiles, s.r.o.](https://www.archiles.sk/) | ≈ 0,73 € | nezverejnené | BASIC 14,90 € + modul eFaktúra 6,90 €/mes. (50 dokladov) |

HTML verzia: https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ceny/ · Register: https://www.epostari.sk/digitalni-postari.md · Odporúčania podľa situácie: https://www.epostari.sk/riesenia.md

---

*Stav k 20. 8. 2026. Zdroj: register Finančnej správy SR (vpds.financnasprava.sk) a verejné cenníky poskytovateľov. Portál prevádzkuje Verteco digital services, s. r. o. (IČO 53 412 834, PA SK ID EFSK000031) – jej služba a sprostredkovatelia na jej riešení sú v prehľadoch označení; poradie sa riadi zverejnenou metodikou rovnako pre všetkých: https://www.epostari.sk/o-projekte/*
