# Koľko firiem už má digitálneho poštára? (Peppol Monitor, k 20. 8. 2026)

K 20. 8. 2026 má prijímací zápis v sieti Peppol **693 slovenských subjektov**, z toho **564 platiteľov DPH** (§ 4, § 4b, § 5) – teda **0,24 %** zo všetkých 235 251 platiteľov. Ide o jediné úplné denné sčítanie slovenského trhu e-fakturácie: populáciou je oficiálny zoznam subjektov registrovaných pre DPH (FS SR) a pripojenie každého subjektu sa overuje priamo v produkčnej infraštruktúre siete Peppol, nie v dobrovoľných adresároch. Denne aktualizované: https://www.epostari.sk/peppol-monitor/

## Rebríček digitálnych poštárov podľa počtu pripojených firiem

Každá firma má práve jeden prijímací zápis (prístupový bod jej poštára); podiely sú podľa certifikovaného riešenia – značky sprostredkovateľov sa premietajú do riešenia, na ktorom bežia.

| # | Certifikované riešenie | Pripojených firiem | Podiel trhu |
|---|---|---|---|
| 1. | [Doklado](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/doklado/) | 426 | 61,47 % |
| 2. | [Kaja Solutions (ePošták)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/kaja-solutions/) | 107 | 15,44 % |
| 3. | [eFaktura.sk](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efaktura/) | 55 | 7,94 % |
| 4. | [Flowis (Digitálny poštár)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/flowis/) | 39 | 5,63 % |
| 5. | Ionite B.V. | 18 | 2,60 % |
| 6. | [Verteco digital services](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/verteco/) *(prevádzkovateľ tohto portálu)* | 14 | 2,02 % |
| 7. | [Fakturix (thinkio)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturix/) | 10 | 1,44 % |
| 8. | Basware *(zahraničný Access Point, nie je v registri FS SR)* | 5 | 0,72 % |
| 9. | [Codebase (Digitálna poštárka)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digitalna-postarka/) | 3 | 0,43 % |
| 10. | [EDITEL](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/editel/) | 3 | 0,43 % |
| 11. | [Efakturuj.sk](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturuj/) | 3 | 0,43 % |
| 12. | [Dativery (Peppoš)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/dativery/) | 2 | 0,29 % |
| 13. | [hekura](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/hekura/) | 2 | 0,29 % |
| 14. | [ReSOFT (REFIS)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/resoft/) | 2 | 0,29 % |
| 15. | [Asseco Solutions (QASIDA)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/asseco-solutions/) | 1 | 0,14 % |
| 16. | [ESO9](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/eso9/) | 1 | 0,14 % |
| 17. | [MRP-Company](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/mrp/) | 1 | 0,14 % |
| 18. | [STORMWARE](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/stormware/) | 1 | 0,14 % |

## Vývoj v čase

| Dátum merania | Pripojených subjektov | Z toho platiteľov DPH | Denný prírastok |
|---|---|---|---|
| 20. 8. 2026 | 693 | 564 | prvé meranie |

## Súvisiace

- Individuálne overenie firmy podľa DIČ: https://www.epostari.sk/overenie-peppol/
- Porovnanie digitálnych poštárov podľa cien: https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ceny.md
- Otvorené dáta (CC BY 4.0, JSON aj CSV): https://www.epostari.sk/data/
---

*Stav k 20. 8. 2026. Zdroj: register Finančnej správy SR (vpds.financnasprava.sk) a verejné cenníky poskytovateľov. Portál prevádzkuje Verteco digital services, s. r. o. (IČO 53 412 834, PA SK ID EFSK000031) – jej služba a sprostredkovatelia na jej riešení sú v prehľadoch označení; poradie sa riadi zverejnenou metodikou rovnako pre všetkých: https://www.epostari.sk/o-projekte/*