# Sprostredkovateľ digitálneho poštára – právne postavenie a rozdiel proti certifikovanému poskytovateľovi (k 20. 8. 2026)

**Sprostredkovateľ** je podnikateľ, ktorý predáva doručovanie e-faktúr pod vlastnou značkou, ale technicky beží na certifikovanom riešení iného subjektu. Do zoznamu Finančnej správy SR sa zapisuje pod konkrétnym certifikovaným poskytovateľom a zdieľa jeho PA SK ID. Z 99 značiek v našom registri je takto vedených **42**; vlastný certifikovaný Access Point má 57.

## Registrácia na finančnej správe je povinná

Podľa FAQ Finančnej správy SR (**príklad č. 27**) je registrácia u finančnej správy podmienkou zápisu do zoznamu pod konkrétnym certifikovaným poskytovateľom. Bez zápisu sa sprostredkovateľ vo výberovej aplikácii VPDS (https://vpds.financnasprava.sk/) neobjaví a zákazník si ho tam nemôže zvoliť za svojho digitálneho poštára.

Každý zapísaný sprostredkovateľ dostáva **vlastný aktivačný odkaz** a **vlastný verifikačný token**. Zákazník sa aktivuje priamo pod značkou sprostredkovateľa, hoci prenos dokladov cez Peppol a odosielanie daňového dátového dokumentu finančnej správe zabezpečuje Access Point certifikovaného poskytovateľa.

## Certifikovaný poskytovateľ vs. sprostredkovateľ

| Čo porovnávame | Certifikovaný poskytovateľ | Sprostredkovateľ |
|---|---|---|
| Vlastný Access Point | áno, prevádzkuje ho sám | nie, beží na cudzom certifikovanom riešení |
| Certifikácia OpenPeppol | prešiel ňou, je členom asociácie | nemá ju a nepotrebuje |
| PA SK ID | vlastné (EFSK######) | zdieľa PA SK ID svojho poskytovateľa |
| ISO/IEC 27001 od 1. 7. 2027 | povinná (požiadavka OpenPeppol) | rieši certifikovaný poskytovateľ |
| Značka voči zákazníkovi | vlastná | vlastná – vo VPDS pod svojím menom |
| Aktivačný odkaz a verifikačný token | vlastné | vlastné, pridelené pri zápise |
| Zodpovednosť za doručenie a hlásenia FS | nesie sám | nesie certifikovaný poskytovateľ |
| Zápis do zoznamu FS | akreditácia u Peppol autority SR | registrácia pod konkrétnym poskytovateľom |
| Počet v našom registri | 57 značiek | 42 značiek |

**Terminológia:** pojem „digitálny poštár“ sa vo VPDS vzťahuje aj na sprostredkovateľa, ale „certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby“ je vyhradený pre subjekt s vlastným PA SK ID a vlastným Access Pointom. Sprostredkovateľ, ktorý sa označuje za certifikovaného poskytovateľa, uvádza trh do omylu.

## Model je legálny a pre zákazníka často praktický

Zákon aj metodika finančnej správy s rolou sprostredkovateľa priamo počítajú. Zákazník dostane službu od dodávateľa, ktorého už pozná (výrobca jeho fakturačného softvéru, jeho účtovná kancelária), a za technické doručenie aj za automatické hlásenia finančnej správe zodpovedá certifikovaný poskytovateľ. Pozor však na jeden dôsledok: ak certifikovaný poskytovateľ z registra vypadne, dotkne sa to všetkých jeho sprostredkovateľov naraz.

## Ako si zákazník overí, na čom služba beží

1. Otvorte výberovú aplikáciu VPDS (https://vpds.financnasprava.sk/) a vyhľadajte značku svojho poštára.
2. Pri sprostredkovateľovi sa zobrazí meno certifikovaného poskytovateľa a jeho PA SK ID.
3. To isté nájdete v profile poskytovateľa v našom registri: https://www.epostari.sk/digitalni-postari/

## Kto v registri nesie sprostredkovateľov

| Certifikované riešenie | PA SK ID | Sprostredkovateľov | Značky |
|---|---|---|---|
| Flowis, s.r.o. (SK) | EFSK000008 | 8 | [AURUS spol. s r. o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/aurus/), [MADE spol. s r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/made/), [Doklador s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/doklador/), [RSM Technology CZ, s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/rsm-technology/), [EKO 2000 (R-N)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ruttkay-nedecky/), [Algotech, a.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/algotech/), [SuperFaktúra](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/superfaktura/), [Telegrafia, a.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/telegrafia/) |
| Lhosting, s.r.o. (SK) | EFSK000014 | 8 | [Faktúry Online](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/isset/), [BARIS](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/baris/), [SUNSOFT plus spol. s r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/sunsoft/), [Elall, spol. s r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/elall/), [crmango s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/crmango/), [uctoplus.sk, a.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/uctoplus/), [eFakturaPRO](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturapro/), [DigiFaktúra](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digifaktura/) |
| Asseco Solutions, a.s. (SK) | EFSK000010 | 6 | [HT Solution s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/ht-solution/), [Dataling s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/dataling/), [ProCeS s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/proces/), [PSW, a.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/psw/), [Docflow](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/softone/), [INTELSOFT EAST, spol. s r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/intelsoft-east/) |
| Ionite B.V. (NL) | EFSK000003 | 4 | [epodatelna24, s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/epodatelna24/), [Fakturko.sk](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturko/), [eUčtáreň](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/euctaren/), [Peppol Plugged](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/peppol-plugged/) |
| SOFTIP, a.s. (SK) | EFSK000011 | 3 | [Digitance](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/digitance/), [DATALAN, a.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/datalan/), [Accace k.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/accace/) |
| Verteco digital services, s. r. o. (SK) | EFSK000031 | 3 | [Fakturuj.si](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturuj-si/), [skFaktura.sk](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/skfaktura/), [FIDO Calcul](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fido-calcul/) |
| Kaja Solutions s.r.o. (SK) | EFSK000012 | 2 | [eFakturia](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturia/), [EMEL BRATISLAVA, s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/emel/) |
| Dativery s.r.o. (CZ) | EFSK000042 | 2 | [Wflow](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/wflow/), [DOCU-X s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/docu-x/) |
| EDITEL S.A. (PL) | EFSK000001 | 1 | [EDITEL](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/editel/) |
| ESO9 international a.s. (CZ) | EFSK000007 | 1 | [INTES TRNAVA, s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/intes-trnava/) |
| PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (HU) | EFSK000015 | 1 | [PwC](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/pwc-hungary/) |
| GRiT, s.r.o. (CZ) | EFSK000017 | 1 | [EasyInvoice](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/easyinvoice/) |
| Qvalia AB (SE) | EFSK000023 | 1 | [DG Poštár](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/nubl/) |
| eConnect International B.V. (NL) | EFSK000034 | 1 | [KROS a.s.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/kros/) |

Porovnanie cien partnerských a white-label programov: https://www.epostari.sk/white-label-peppol/
Obe cesty k roli digitálneho poštára a ich náklady: https://www.epostari.sk/ako-sa-stat-digitalnym-postarom/
HTML verzia s FAQ: https://www.epostari.sk/sprostredkovatel-digitalneho-postara/

---

*Stav k 20. 8. 2026. Zdroj: register Finančnej správy SR (vpds.financnasprava.sk) a verejné cenníky poskytovateľov. Portál prevádzkuje Verteco digital services, s. r. o. (IČO 53 412 834, PA SK ID EFSK000031) – jej služba a sprostredkovatelia na jej riešení sú v prehľadoch označení; poradie sa riadi zverejnenou metodikou rovnako pre všetkých: https://www.epostari.sk/o-projekte/*
