# White label a sprostredkovateľské ponuky digitálnych poštárov (SK, k 20. 8. 2026)

Softvérová firma, účtovná kancelária alebo reseller sa môže stať digitálnym poštárom pod vlastnou značkou bez vlastnej certifikácie: postaví službu na certifikovanom riešení niektorého poskytovateľa a do zoznamu Finančnej správy SR sa zapíše ako **sprostredkovateľ** pod jeho PA SK ID. Vlastný Access Point, členstvo v OpenPeppol ani certifikáciu ISO/IEC 27001 nepotrebuje.

Nižšie je 11 poskytovateľov, ktorí takýto režim ponúkajú alebo reálne nesú zapísaných sprostredkovateľov. Cenu programu z nich zverejňujú **3**, zvyšných 8 ju uvádza až na dopyt – v tabuľke je pri nich „nezverejňuje“, nikdy nie odhad.

| Poskytovateľ | PA SK ID | Zverejnená cena | Čo zahŕňa | Vlastný AP | Sprostredkovateľov v registri | Zistené | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Verteco digital services, s. r. o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/verteco/) *(prevádzkovateľ tohto portálu)* | EFSK000031 | 99 €/rok za zápis sprostredkovateľa + 2 €/mes. za aktívne odosielajúce IČO – 1. rok ≈ 99 € | Žiadosť o zápis na finančnú správu podáva a podpisuje poskytovateľ. Sandbox, REST API, webhooky a white-label režim bez príplatku; prijímanie e-faktúr do 1 000 mesačne zadarmo. | áno | 3 | 10. 8. 2026 | https://peppol.verteco.digital/sprostredkovatel |
| [Efakturuj, s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efakturuj/) | EFSK000029 | White-label T1 29 €/mes. pri ročnej fakturácii + 0,04 € za odoslanú faktúru; T2 99 €/mes. (vlastná doména), T2+ 189 €/mes., T3 890 €/mes. + zriadenie od 1 900 € – 1. rok ≈ 348 € | Hotová brandovaná konzola a landing page, registráciu sprostredkovateľa na finančnej správe rieši poskytovateľ, prijímanie faktúr bez limitu. | áno | 0 | 10. 8. 2026 | https://www.efakturuj.sk/white-label |
| [Kaja Solutions s.r.o. (ePošták)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/kaja-solutions/) | EFSK000012 | Founder’s White Label 99 €/mes. s cenovou garanciou 12 mesiacov (prvých 100 partnerov), od 13. mesiaca Bronze 199 €/mes.; webový cenník uvádza white-label od 199 €/mes. Prenos dokladov cez API 0,04 – 0,10 €/doklad. – 1. rok ≈ 1 188 € | Do 500 aktívnych firiem v cene, 0 € zriaďovací poplatok, sandbox zdarma. Schválenie finančnou správou si partner vybavuje sám. | áno | 2 | 10. 8. 2026 | https://epostak.sk/partner |
| [Archiles, s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/archiles/) | EFSK000027 | **nezverejňuje** | Verejnú partnerskú ani white-label ponuku sme na webe poskytovateľa nenašli a v registri FS pod jeho PA SK ID nie je zapísaný žiadny sprostredkovateľ. Zverejnený je len koncový cenník platformy a samostatného modulu eFaktúra. | áno | 0 | 13. 8. 2026 | https://www.archiles.sk/ |
| [Asseco Solutions, a.s. (QASIDA PEPPOL)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/asseco-solutions/) | EFSK000010 | **nezverejňuje** | White-label model pre dodávateľov ERP systémov a banky popri natívnej integrácii, API a samostatnej aplikácii Qasida Invoice Manager. Cenu programu web neuvádza, cenník pokrýva len koncové balíky pre firmy. | áno | 6 | 13. 8. 2026 | https://assecosolutions.sk/ |
| [eConnect International B.V.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/econnect/) | EFSK000034 | **nezverejňuje** | Partnerské napojenie cez API – cesta, ktorou do slovenského registra vstúpil KROS. Poskytovateľ uvádza, že ceny sú plne individuálne („service fees are fully tailored to your needs“). | áno | 1 | 10. 8. 2026 | https://econnect.eu/ |
| [eFaktura s.r.o.](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/efaktura/) | EFSK000028 | **nezverejňuje** | REST API a white-label režim; poskytovateľ uvádza úrovne podľa objemu transakcií (od 5 000 transakcií mesačne). Cenu programu nezverejňuje, verejný cenník pokrýva len koncové plány Free – Max. | áno | 0 | 13. 8. 2026 | https://efaktura.sk/ |
| Ionite B.V. | EFSK000003 | **nezverejňuje** | Holandský Access Point s certifikáciou ISO/IEC 27001:2022, na ktorom v slovenskom registri bežia sprostredkovatelia Fakturko.sk, ePodateľňa24 a eÚčtáreň. Vlastný profil v našom registri nemá (do registra FS vstupuje cez sprostredkovateľov), cenu partnerského režimu nezverejňuje. | áno | 4 | 10. 8. 2026 | https://ionite.io/ |
| [Lhosting, s.r.o. (DataHosting)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/lhosting/) | EFSK000014 | **nezverejňuje** | Partnerský režim pre dodávateľov softvéru – v registri FS nesie najviac zapísaných sprostredkovateľov zo všetkých poskytovateľov. Web nemá samostatnú produktovú stránku e-faktúry ani zverejnený cenník. | áno | 8 | 10. 8. 2026 | https://www.datahosting.sk/ |
| [Qvalia AB](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/qvalia/) | EFSK000023 | **nezverejňuje** | Multi-tenant Access Point s white-label rozhraním; v slovenskom registri nesie sprostredkovateľa DG Poštár (dgpostar.sk). Cenu partnerského režimu nezverejňuje, verejný cenník pokrýva len plány Connect pre koncových zákazníkov. | áno | 1 | 13. 8. 2026 | https://qvalia.com/ |
| [thinkio s.r.o. (Fakturix)](https://www.epostari.sk/digitalni-postari/fakturix/) | EFSK000018 | **nezverejňuje** | API vrstva pod produktom partnera (plán Enterprise API), nie hotová aplikácia pod jeho značkou. Cena plánu Enterprise API je podľa cenníka individuálna. | áno | 0 | 13. 8. 2026 | https://fakturix.sk/sk |

## Ako čítať tabuľku

- **Náklad prvého roka** je fixná časť programu pre jedno IČO bez DPH a bez variabilných poplatkov za doklady. Programy sa líšia rozsahom, takže samotné číslo nestačí – porovnávajte aj stĺpec „Čo zahŕňa“.
- **Sprostredkovateľov v registri** je počet subjektov, ktoré pod daným PA SK ID vedieme bez vlastného Access Pointu. Ide o fakt odvodený z registra FS, nie o tvrdenie poskytovateľa o veľkosti jeho partnerskej siete.
- **Vlastný AP** = poskytovateľ prevádzkuje vlastný certifikovaný Peppol Access Point; partner na ňom beží pod jeho PA SK ID.
- Pri programoch „na dopyt“ si vypýtajte cenu písomne aj s podmienkami zmeny. Pýtajte sa na tri veci: či je cena za tenant alebo za doklad, či poskytovateľ podá žiadosť o zápis sprostredkovateľa na finančnú správu za vás a či dostanete hotovú aplikáciu pod svojou značkou alebo len API.

## Redakčné pravidlá tohto porovnania

1. Konkurenčné ponuky z porovnania nevynechávame.
2. Kde poskytovateľ cenu nezverejňuje, uvádzame „nezverejňuje“ – nie odhad a nie prázdne pole.
3. Každý riadok nesie dátum zistenia a odkaz na zdroj.
4. Riadok prevádzkovateľa portálu nesie rovnaké označenie konfliktu záujmov ako vo všetkých ostatných porovnaniach a nemá výhodu v poradí; radí sa od najnižšieho doložiteľného nákladu prvého roka, potom abecedne.
5. Ak ktorýkoľvek poskytovateľ zverejní nižšiu cenu alebo doloží nepresnosť, tabuľku aj nadväzujúce tvrdenia upravíme **do 30 dní** od podnetu na redakcia@epostari.sk.

Otvorené dáta (CSV a JSON, CC BY 4.0): https://www.epostari.sk/data/white-label.csv · https://www.epostari.sk/data/white-label.json
HTML verzia s FAQ: https://www.epostari.sk/white-label-peppol/
Právne postavenie sprostredkovateľa: https://www.epostari.sk/sprostredkovatel-digitalneho-postara/

---

*Stav k 20. 8. 2026. Zdroj: register Finančnej správy SR (vpds.financnasprava.sk) a verejné cenníky poskytovateľov. Portál prevádzkuje Verteco digital services, s. r. o. (IČO 53 412 834, PA SK ID EFSK000031) – jej služba a sprostredkovatelia na jej riešení sú v prehľadoch označení; poradie sa riadi zverejnenou metodikou rovnako pre všetkých: https://www.epostari.sk/o-projekte/*
